TayaHanson
- #0
- Base
- Nacido enKelowna, BC
Atajos NCAAW Basketball
Estadísticas de Carrera
Estadísticas |
---|
2022-23 |
2021-22 |
2020-21 |
2019-20 |
2018-19 |
J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 19.3 | 6.1 | 2.1 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 38.9 | 38.3 | 77.8 | 1.9 |
26 | 29.9 | 8.3 | 3.7 | 2.1 | 1.2 | 0.6 | 2.5 | 31.1 | 28.9 | 88.7 | 2.6 |
24 | 31.4 | 12.6 | 4.3 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 2.3 | 33.1 | 34.4 | 84.8 | 2.2 |
31 | 20.8 | 4.6 | 1.9 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 30.2 | 29.0 | 78.9 | 1.7 |
33 | 13.6 | 2.4 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 27.4 | 24.3 | 36.4 | 0.9 |
Últimas noticias