KaseyNeubert
- #22
- Atacante
- Nacido enElizabeth, CO
Atajos NCAAW Basketball
Estadísticas de Carrera
Estadísticas |
---|
2023-24 |
2022-23 |
2021-22 |
2020-21 |
2019-20 |
J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 32.1 | 10.1 | 9.6 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 44.7 | 44.4 | 71.6 | 2.0 |
31 | 29.5 | 9.2 | 8.2 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 45.1 | 5.3 | 73.6 | 2.2 |
32 | 15.7 | 5.4 | 3.8 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 44.1 | 9.1 | 61.7 | 1.4 |
17 | 24.5 | 8.6 | 8.1 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 1.9 | 44.9 | 25.0 | 70.4 | 1.8 |
22 | 11.8 | 4.5 | 2.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 52.8 | 26.7 | 90.5 | 0.9 |
Últimas noticias