
45-25, 19-15 Visitante
116
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
HOU | 28 | 28 | 32 | 28 | 116 |
ORL | 23 | 29 | 20 | 36 | 108 |

32-38, 18-17 Local
108
Houston Rockets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
32 | 7-10 | 0-2 | 2-2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | +8 | 16 | |
36 | 5-10 | 3-6 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | +11 | 15 | |
37 | 9-18 | 1-2 | 3-3 | 5 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | -5 | 22 | |
36 | 4-15 | 3-9 | 8-8 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 | 19 | |
37 | 8-18 | 3-11 | 7-10 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +19 | 26 | |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
9 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 | 2 | |
26 | 4-6 | 1-3 | 4-4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | +12 | 13 | |
23 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | +22 | 3 | |
4 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -11 | 0 | |
NJ-SPRAINED LEFT ANKLE | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-FRACTURED RIGHT THUMB | ||||||||||||||
38-81 | 11-35 | 29-32 | 12 | 34 | 46 | 18 | 10 | 5 | 15 | 18 | 116 | |||
46.9% | 31.4% | 90.6% |
Orlando Magic
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
39 | 10-21 | 3-8 | 8-8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | -7 | 31 | |
38 | 8-19 | 2-5 | 2-2 | 0 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | +18 | 20 | |
19 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -4 | 4 | |
26 | 5-9 | 2-6 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | +3 | 13 | |
32 | 4-12 | 2-8 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 10 | |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
8 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | +6 | 2 | |
16 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | 2 | |
23 | 8-10 | 0-0 | 3-6 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -18 | 19 | |
11 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 3-7 | 0-4 | 1-1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | -11 | 7 | |
NJ-TOE INJURY | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
41-92 | 9-35 | 17-20 | 14 | 27 | 41 | 23 | 7 | 4 | 12 | 20 | 108 | |||
44.6% | 25.7% | 85.0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
HOU @ ORL Vídeos
0:12
Sengun también lastima desde lejos
Sengun también lastima desde lejos
Wendell Carter sale de la nada y la vuelca
Triplazo de VanVleet para vencer la chicharra de medio tiempo
Series de Temporada Regular
HOU ganó la serie 2-0
Información del partido
Kia Center
7:00 PM, 19 de Marzo, 2025
Orlando, FL
Attendance: 19,609
- Árbitros:
- Sean Corbin
- Ben Taylor
- Mousa Dagher
Posiciones Suroeste 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 46 | 26 | .639 | - | P1 |
Memphis | 43 | 28 | .606 | 2.5 | P3 |
Dallas | 34 | 37 | .479 | 11.5 | G1 |
San Antonio | 31 | 39 | .443 | 14 | G3 |
New Orleans | 19 | 53 | .264 | 27 | P2 |
Posiciones Sureste 2024-25
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 35 | 36 | .493 | - | G3 |
Orlando | 33 | 38 | .465 | 2 | G1 |
Miami | 30 | 41 | .423 | 5 | G1 |
Charlotte | 18 | 53 | .254 | 17 | P2 |
Washington | 15 | 55 | .214 | 19.5 | P4 |