Philadelphia Phillies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 11 | 2 | 0 | 8 | 107-80 | 4.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18-9 | 2.22 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 2.40 |
Información del partido
Wrigley Field
3:55 PM, 30 de Agosto, 2008
Chicago, Illinois
Asistencia: 41,511
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Chuck Meriwether
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | PHI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | G Soto bateó sencillo al jardín central, M DeRosa anotó, K Fukudome a tercera. | 0 | 1 | ||
| 5° | J Werth bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 6° | J Werth bateó sencillo al jardín derecho, C Utley y R Howard anotó, S Victorino a tercera. | 3 | 1 | ||
| 8° | R Howard bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 1 | ||
| 8° | J Werth bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 1 | ||
| 8° | A Ramirez bateó sencillo al jardín central, R Theriot anotó, D Lee a segunda. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2025
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | 96 | 66 | .593 | - | G1 |
| New York | 83 | 79 | .512 | 13 | P1 |
| Miami | 79 | 83 | .488 | 17 | G1 |
| Atlanta | 76 | 86 | .469 | 20 | G1 |
| Washington | 66 | 96 | .407 | 30 | P1 |
Posiciones Central 2025
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 97 | 65 | .599 | - | G1 |
| Chicago | 92 | 70 | .568 | 5 | G3 |
| Cincinnati | 83 | 79 | .512 | 14 | P1 |
| St. Louis | 78 | 84 | .481 | 19 | P4 |
| Pittsburgh | 71 | 91 | .438 | 26 | P1 |

