Boston Red Sox en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 103-71 | 2.14 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-13 | 1.78 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-9 | 0.95 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 3.03 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 2.59 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rogers Centre
7:07 PM, 18 de Junio, 2024Coverage: NESN
Toronto, Ontario
Asistencia: 38,595
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Emil Jimenez
Anotaciones
Entrada | BOS | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Smith bateó sencillo al jardín central, O'Neill anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Clement bateó un doble al jardín central, Barger anotó y Turner anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Yoshida bateó sencillo al jardín central, Devers anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Kiner-Falefa bateó sencillo al jardín derecho, Turner anotó, Kiner-Falefa a segunda, Kirk a tercera. | 2 | 3 | ||
| 8° | O'Neill bateó un jonrón al jardín central (408 pies). | 3 | 3 | ||
| 8° | Rafaela bateó sencillo al jardín izquierdo, Hamilton anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible

