Resultados NFL
Temp. Regular Semana 1

Eagles 30
(1-0, 1-0 Visitante)

Redskins 17
(0-1, 0-1 Local)
Coverage: FOX
1:00 PM ET, 10 de septiembre de 2017
Northwest Stadium, Landover, MD
Prom. de los equipos y ranqueo en la liga
| OFENSIVA DEL EQUIPO | Equipo | PROMEDIOS POR JUEGO |
|---|---|---|
| Yardas totales | PHI | |
| WSH | ||
| Yardas por aire | PHI | |
| WSH | ||
| Yardas por tierra | PHI | |
| WSH | ||
| DEFENSIVA DEL EQUIPO | Equipo | PROMEDIOS POR JUEGO |
| Yardas permitidas | PHI | |
| WSH | ||
| Pass Yds Allowed | PHI | |
| WSH | ||
| Rush Yds Allowed | PHI | |
| WSH |
Frente-a-Frente Partido (desde 2001)
| Philadelphia lidera 20-14 | |
|---|---|
| 11 de Dec de 2016 | PHI 22, WSH 27 |
| 16 de Oct de 2016 | PHI 20, @WSH 27 |
| 26 de Dec de 2015 | PHI 24, WSH 38 |
| 4 de Oct de 2015 | PHI 20, @WSH 23 |
| 20 de Dec de 2014 | PHI 24, @WSH 27 |
| 21 de Sep de 2014 | PHI 37, WSH 34 |
| 17 de Nov de 2013 | PHI 24, WSH 16 |
| 9 de Sep de 2013 | PHI 33, @WSH 27 |
| 23 de Dec de 2012 | PHI 20, WSH 27 |
| 18 de Nov de 2012 | PHI 6, @WSH 31 |
| 1 de Jan de 2012 | PHI 34, WSH 10 |
| 16 de Oct de 2011 | PHI 20, @WSH 13 |
| 15 de Nov de 2010 | PHI 59, @WSH 28 |
| 3 de Oct de 2010 | PHI 12, WSH 17 |
| 29 de Nov de 2009 | PHI 27, WSH 24 |
| 26 de Oct de 2009 | PHI 27, @WSH 17 |
| 21 de Dec de 2008 | PHI 3, @WSH 10 |
| 5 de Oct de 2008 | PHI 17, WSH 23 |
| 11 de Nov de 2007 | PHI 33, @WSH 25 |
| 17 de Sep de 2007 | PHI 12, WSH 20 |
| 10 de Dec de 2006 | PHI 21, @WSH 19 |
| 12 de Nov de 2006 | PHI 27, WSH 3 |
| 1 de Jan de 2006 | PHI 20, WSH 31 |
| 6 de Nov de 2005 | PHI 10, @WSH 17 |
| 12 de Dec de 2004 | PHI 17, @WSH 14 |
| 21 de Nov de 2004 | PHI 28, WSH 6 |
| 27 de Dec de 2003 | PHI 31, @WSH 7 |
| 5 de Oct de 2003 | PHI 27, WSH 25 |
| 15 de Dec de 2002 | PHI 34, WSH 21 |
| 16 de Sep de 2002 | PHI 37, @WSH 7 |
| 16 de Dec de 2001 | PHI 20, @WSH 6 |
| 25 de Nov de 2001 | PHI 3, WSH 13 |
Frente-a-Frente (desde 2001)
PHI | WSH | |
|---|---|---|
| SU | 20-14-0 2017: 2-0-0 | 14-20-0 2017: 0-2-0 |
| ATS | 16-20-2 2017: 2-0-0 | 20-16-2 2017: 0-2-0 |
| ATS @WAS | 10-8-1 2017: 1-0-0 | 8-10-1 2017: 0-1-0 |
| ATS: favored | 11-15-2 2017: 2-0-0 | 5-5-0 2017: -- |
| ATS: underdog | 5-5-0 2017: -- | 15-11-2 2017: 0-2-0 |
