Resultados NFL
Temp. Regular Semana 14
Coverage: CBS
1:00 PM ET, 9 de diciembre de 2018
NRG Stadium, Houston, TX
Prom. de los equipos y ranqueo en la liga
| OFENSIVA DEL EQUIPO | Equipo | PROMEDIOS POR JUEGO |
|---|---|---|
| Yardas totales | IND | |
| HOU | ||
| Yardas por aire | IND | |
| HOU | ||
| Yardas por tierra | IND | |
| HOU | ||
| DEFENSIVA DEL EQUIPO | Equipo | PROMEDIOS POR JUEGO |
| Yardas permitidas | IND | |
| HOU | ||
| Pass Yds Allowed | IND | |
| HOU | ||
| Rush Yds Allowed | IND | |
| HOU |
Frente-a-Frente Partido (desde 2001)
| Indianapolis lidera 27-8 | |
|---|---|
| 30 de Sep de 2018 | IND 34, HOU 37 |
| 31 de Dec de 2017 | IND 22, HOU 13 |
| 5 de Nov de 2017 | IND 20, @HOU 14 |
| 11 de Dec de 2016 | IND 17, HOU 22 |
| 16 de Oct de 2016 | IND 23, @HOU 26 |
| 20 de Dec de 2015 | IND 10, HOU 16 |
| 8 de Oct de 2015 | IND 27, @HOU 20 |
| 14 de Dec de 2014 | IND 17, HOU 10 |
| 9 de Oct de 2014 | IND 33, @HOU 28 |
| 15 de Dec de 2013 | IND 25, HOU 3 |
| 3 de Nov de 2013 | IND 27, @HOU 24 |
| 30 de Dec de 2012 | IND 28, HOU 16 |
| 16 de Dec de 2012 | IND 17, @HOU 29 |
| 22 de Dec de 2011 | IND 19, HOU 16 |
| 11 de Sep de 2011 | IND 7, @HOU 34 |
| 1 de Nov de 2010 | IND 30, HOU 17 |
| 12 de Sep de 2010 | IND 24, @HOU 34 |
| 29 de Nov de 2009 | IND 35, @HOU 27 |
| 8 de Nov de 2009 | IND 20, HOU 17 |
| 16 de Nov de 2008 | IND 33, HOU 27 |
| 5 de Oct de 2008 | IND 31, @HOU 27 |
| 23 de Dec de 2007 | IND 38, HOU 15 |
| 23 de Sep de 2007 | IND 30, @HOU 24 |
| 24 de Dec de 2006 | IND 24, @HOU 27 |
| 17 de Sep de 2006 | IND 43, HOU 24 |
| 13 de Nov de 2005 | IND 31, HOU 17 |
| 23 de Oct de 2005 | IND 38, @HOU 20 |
| 12 de Dec de 2004 | IND 23, @HOU 14 |
| 14 de Nov de 2004 | IND 49, HOU 14 |
| 28 de Dec de 2003 | IND 20, @HOU 17 |
| 26 de Oct de 2003 | IND 30, HOU 21 |
| 1 de Dec de 2002 | IND 19, HOU 3 |
| 22 de Sep de 2002 | IND 23, @HOU 3 |
Frente-a-Frente (desde 2001)
IND | HOU | |
|---|---|---|
| SU | 27-8-0 2018: 2-1-0 | 8-27-0 2018: 1-2-0 |
| ATS | 19-17-2 2018: 1-1-0 | 15-21-2 2018: 1-1-0 |
| ATS @HOU | 9-9-1 2018: 1-0-0 | 7-11-1 2018: 0-1-0 |
| ATS: favored | 13-10-1 2018: -- | 5-6-1 2018: 1-1-0 |
| ATS: underdog | 6-5-1 2018: 1-1-0 | 10-13-1 2018: -- |


