Resultados NFL
Temp. Regular Semana 14
Coverage: ABC/ESPN/ESPN+
8:15 PM ET, 13 de diciembre de 2021
State Farm Stadium, Glendale, AZ
Prom. de los equipos y ranqueo en la liga
| OFENSIVA DEL EQUIPO | Equipo | PROMEDIOS POR JUEGO |
|---|---|---|
| Yardas totales | LAR | |
| ARI | ||
| Yardas por aire | LAR | |
| ARI | ||
| Yardas por tierra | LAR | |
| ARI | ||
| DEFENSIVA DEL EQUIPO | Equipo | PROMEDIOS POR JUEGO |
| Yardas permitidas | LAR | |
| ARI | ||
| Pass Yds Allowed | LAR | |
| ARI | ||
| Rush Yds Allowed | LAR | |
| ARI |
Frente-a-Frente Partido (desde 2001)
| Los Angeles lidera 23-18 | |
|---|---|
| 3 de Oct de 2021 | LAR 20, ARI 37 |
| 3 de Jan de 2021 | LAR 18, ARI 7 |
| 6 de Dec de 2020 | LAR 38, @ARI 28 |
| 29 de Dec de 2019 | LAR 31, ARI 24 |
| 1 de Dec de 2019 | LAR 34, @ARI 7 |
| 23 de Dec de 2018 | LAR 31, @ARI 9 |
| 16 de Sep de 2018 | LAR 34, ARI 0 |
| 3 de Dec de 2017 | LAR 32, @ARI 16 |
| 22 de Oct de 2017 | LAR 33, ARI 0 |
| 1 de Jan de 2017 | LAR 6, ARI 44 |
| 2 de Oct de 2016 | LAR 17, @ARI 13 |
| 6 de Dec de 2015 | LAR 3, ARI 27 |
| 4 de Oct de 2015 | LAR 24, @ARI 22 |
| 11 de Dec de 2014 | LAR 6, ARI 12 |
| 9 de Nov de 2014 | LAR 14, @ARI 31 |
| 8 de Dec de 2013 | LAR 10, @ARI 30 |
| 8 de Sep de 2013 | LAR 27, ARI 24 |
| 25 de Nov de 2012 | LAR 31, @ARI 17 |
| 4 de Oct de 2012 | LAR 17, ARI 3 |
| 27 de Nov de 2011 | LAR 20, ARI 23 |
| 6 de Nov de 2011 | LAR 13, @ARI 19 |
| 5 de Dec de 2010 | LAR 19, @ARI 6 |
| 12 de Sep de 2010 | LAR 13, ARI 17 |
| 27 de Dec de 2009 | LAR 10, @ARI 31 |
| 22 de Nov de 2009 | LAR 13, ARI 21 |
| 7 de Dec de 2008 | LAR 10, @ARI 34 |
| 2 de Nov de 2008 | LAR 13, ARI 34 |
| 30 de Dec de 2007 | LAR 19, @ARI 48 |
| 7 de Oct de 2007 | LAR 31, ARI 34 |
| 3 de Dec de 2006 | LAR 20, ARI 34 |
| 24 de Sep de 2006 | LAR 16, @ARI 14 |
| 20 de Nov de 2005 | LAR 28, ARI 38 |
| 18 de Sep de 2005 | LAR 17, @ARI 12 |
| 19 de Dec de 2004 | LAR 7, @ARI 31 |
| 12 de Sep de 2004 | LAR 17, ARI 10 |
| 23 de Nov de 2003 | LAR 30, @ARI 27 |
| 28 de Sep de 2003 | LAR 37, ARI 13 |
| 15 de Dec de 2002 | LAR 30, ARI 28 |
| 3 de Nov de 2002 | LAR 27, @ARI 14 |
Frente-a-Frente (desde 2001)
LAR | ARI | |
|---|---|---|
| ATS | 19-17-1 | 17-19-1 |
| ATS @ARI | 11-7-0 2021: 1-0-0 | 7-11-0 2021: 0-1-0 |
| ATS: favored | 11-6-1 | 11-8-0 |
| ATS: underdog | 8-11-0 | 6-11-1 |


