Resultados NFL
Temp. Regular Semana 4
Coverage: CBS
1:00 PM ET, 1 de octubre de 2023
Highmark Stadium, Orchard Park, NY
Prom. de los equipos y ranqueo en la liga
| OFENSIVA DEL EQUIPO | Equipo | PROMEDIOS POR JUEGO |
|---|---|---|
| Yardas totales | MIA | |
| BUF | ||
| Yardas por aire | MIA | |
| BUF | ||
| Yardas por tierra | MIA | |
| BUF | ||
| DEFENSIVA DEL EQUIPO | Equipo | PROMEDIOS POR JUEGO |
| Yardas permitidas | MIA | |
| BUF | ||
| Pass Yds Allowed | MIA | |
| BUF | ||
| Rush Yds Allowed | MIA | |
| BUF |
Frente-a-Frente Partido (desde 2001)
| Buffalo lidera 30-17 | |
|---|---|
| 15 de Jan de 2023 | MIA 31, @BUF 34 |
| 17 de Dec de 2022 | MIA 29, @BUF 32 |
| 25 de Sep de 2022 | MIA 21, BUF 19 |
| 31 de Oct de 2021 | MIA 11, @BUF 26 |
| 19 de Sep de 2021 | MIA 0, BUF 35 |
| 3 de Jan de 2021 | MIA 26, @BUF 56 |
| 20 de Sep de 2020 | MIA 28, BUF 31 |
| 17 de Nov de 2019 | MIA 20, BUF 37 |
| 20 de Oct de 2019 | MIA 21, @BUF 31 |
| 30 de Dec de 2018 | MIA 17, @BUF 42 |
| 2 de Dec de 2018 | MIA 21, BUF 17 |
| 31 de Dec de 2017 | MIA 16, BUF 22 |
| 17 de Dec de 2017 | MIA 16, @BUF 24 |
| 24 de Dec de 2016 | MIA 34, @BUF 31 |
| 23 de Oct de 2016 | MIA 28, BUF 25 |
| 8 de Nov de 2015 | MIA 17, @BUF 33 |
| 27 de Sep de 2015 | MIA 14, BUF 41 |
| 13 de Nov de 2014 | MIA 22, BUF 9 |
| 14 de Sep de 2014 | MIA 10, @BUF 29 |
| 22 de Dec de 2013 | MIA 0, @BUF 19 |
| 20 de Oct de 2013 | MIA 21, BUF 23 |
| 23 de Dec de 2012 | MIA 24, BUF 10 |
| 15 de Nov de 2012 | MIA 14, @BUF 19 |
| 18 de Dec de 2011 | MIA 30, @BUF 23 |
| 20 de Nov de 2011 | MIA 35, BUF 8 |
| 19 de Dec de 2010 | MIA 14, BUF 17 |
| 12 de Sep de 2010 | MIA 15, @BUF 10 |
| 29 de Nov de 2009 | MIA 14, @BUF 31 |
| 4 de Oct de 2009 | MIA 38, BUF 10 |
| 7 de Dec de 2008 | MIA 16, @BUF 3 |
| 26 de Oct de 2008 | MIA 25, BUF 16 |
| 9 de Dec de 2007 | MIA 17, @BUF 38 |
| 11 de Nov de 2007 | MIA 10, BUF 13 |
| 17 de Dec de 2006 | MIA 0, @BUF 21 |
| 17 de Sep de 2006 | MIA 6, BUF 16 |
| 4 de Dec de 2005 | MIA 24, BUF 23 |
| 9 de Oct de 2005 | MIA 14, @BUF 20 |
| 5 de Dec de 2004 | MIA 32, BUF 42 |
| 17 de Oct de 2004 | MIA 13, @BUF 20 |
| 21 de Dec de 2003 | MIA 20, @BUF 3 |
| 21 de Sep de 2003 | MIA 17, BUF 7 |
| 1 de Dec de 2002 | MIA 21, @BUF 38 |
| 20 de Oct de 2002 | MIA 10, BUF 23 |
| 6 de Jan de 2002 | MIA 34, BUF 7 |
| 25 de Nov de 2001 | MIA 34, @BUF 27 |
Frente-a-Frente (desde 2001)
MIA | BUF | |
|---|---|---|
| SU | 17-30-0 2023: 0-2-0 | 30-17-0 2023: 2-0-0 |
| ATS | 16-21-1 2023: 0-2-0 | 19-18-1 2023: 2-0-0 |
| ATS @BUF | 6-12-1 2023: 0-1-0 | 10-8-1 2023: 1-0-0 |
| ATS: favored | 6-7-0 2023: -- | 12-10-1 2023: 2-0-0 |
| ATS: underdog | 10-12-1 2023: 0-2-0 | 7-6-0 2023: -- |


