Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
AT&T Stadium
1:00 PM, 20 de Septiembre, 2020
Arlington, TX
Attendance: 21,708
- Árbitros:
- Greg Meyer
- Roy Ellison
- Eugene Hall
- Walt Coleman IV
- Jerod Phillips
- Bradley Rogers
- Nathan Jones
Video Highlights
- 2:09
¿Con qué versión de Cowboys debemos quedarnos?
- 1:57
Agónica voltereta de Dallas ante los Falcons
Anotaciones
1° Cuarto | ATL | DAL | |
---|---|---|---|
TD 10:58 Calvin Ridley 22 Yd pase de Matt Ryan (Younghoe Koo Kick) 1 jugada, 22 yardas, 0:08 | 7 | 0 | |
TD 7:37 Hayden Hurst 42 Yd pase de Matt Ryan (Younghoe Koo Kick) 4 jugadas, 52 yardas, 1:49 | 14 | 0 | |
FG 4:26 Younghoe Koo 42 Yd Gol de Campo 4 jugadas, 5 yardas, 1:26 | 17 | 0 | |
FG 1:06 Younghoe Koo 27 Yd Gol de Campo 7 jugadas, 31 yardas, 3:04 | 20 | 0 |
2° Cuarto | ATL | DAL | |
---|---|---|---|
TD 12:09 Ezekiel Elliott 1 Yd - Acarreo (Greg Zuerlein Kick) 11 jugadas, 75 yardas, 3:57 | 20 | 7 | |
TD 5:58 Calvin Ridley 3 Yd pase de Matt Ryan (Two-Point Pass Conversion Failed) 12 jugadas, 75 yardas, 6:11 | 26 | 7 | |
FG 1:46 Greg Zuerlein 33 Yd Gol de Campo 11 jugadas, 60 yardas, 4:12 | 26 | 10 | |
FG 0:02 Younghoe Koo 41 Yd Gol de Campo 7 jugadas, 56 yardas, 1:44 | 29 | 10 |
3° Cuarto | ATL | DAL | |
---|---|---|---|
TD 12:23 Dak Prescott 2 Yd - Acarreo (Greg Zuerlein Kick) 7 jugadas, 74 yardas, 2:37 | 29 | 17 | |
TD 4:14 Dak Prescott 1 Yd - Acarreo (Greg Zuerlein Kick) 8 jugadas, 83 yardas, 2:47 | 29 | 24 |
4° Cuarto | ATL | DAL | |
---|---|---|---|
TD 14:23 Russell Gage 8 Yd pase de Matt Ryan (Younghoe Koo Kick) 11 jugadas, 74 yardas, 4:51 | 36 | 24 | |
FG 7:57 Younghoe Koo 32 Yd Gol de Campo 10 jugadas, 30 yardas, 4:49 | 39 | 24 | |
TD 4:57 Dalton Schultz 10 Yd pase de Dak Prescott (Two-Point Run Conversion Failed) 10 jugadas, 75 yardas, 3:00 | 39 | 30 | |
TD 1:49 Dak Prescott 1 Yd - Acarreo (Greg Zuerlein Kick) 9 jugadas, 76 yardas, 1:08 | 39 | 37 | |
FG 0:00 Greg Zuerlein 46 Yd Gol de Campo 6 jugadas, 26 yardas, 1:49 | 39 | 40 |
Sin información disponible
Posiciones NFC Sur 2024
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Tampa Bay | 8 | 6 | 0 | .571 | 403 | 326 |
Atlanta | 8 | 7 | 0 | .533 | 327 | 349 |
New Orleans | 5 | 9 | 0 | .357 | 309 | 312 |
Carolina | 4 | 11 | 0 | .267 | 283 | 448 |
Posiciones NFC Este 2024
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 12 | 3 | 0 | .800 | 402 | 283 |
Washington | 10 | 5 | 0 | .667 | 432 | 348 |
Dallas | 6 | 8 | 0 | .429 | 298 | 380 |
New York | 2 | 13 | 0 | .133 | 215 | 362 |