Olimpiadas de Verano 2016 Resultados - Boxeo
Hombres superpesado | |||
---|---|---|---|
9 agosto - Final | |||
FRAFrancia | Tony Yoka | ||
GBRGran Bretaña | Joseph Joyce | ||
CROCroacia | Filip Hrgovic | ||
KAZKazajistán | Ivan Dychko | ||
5 | CUBCuba | Lenier Pero | |
5 | JORJordania | Hussein Iashaish | |
5 | NGANigeria | Efe Ajagba | |
5 | UZBUzbekistán | Bakhodir Jalolov | |
9 | AZEAzerbaiyán | Magomedrasul Majidov | |
9 | CPVCabo Verde | Davilson Dos Santos Morais | |
9 | ISVIslas Vírgenes de EE.UU | Clayton Laurent | |
9 | ITAItalia | Guido Vianello | |
9 | ROURumania | Mihai Nistor | |
9 | TRITrinidad y Tobago | Nigel Paul | |
9 | TURTurquía | Ali Demirezen | |
9 | VENVenezuela | Edgar Muñoz | |
17 | GERAlemania | Erik Pfeifer | |
17 | MARMarruecos | Mohammed Arjaoui |
Hombres superpesado, últimos 32, Laurent v Pfeifer | |||
---|---|---|---|
9 agosto - Final | |||
1 | ISVIslas Vírgenes de EE.UU | Clayton Laurent | 2 |
2 | GERAlemania | Erik Pfeifer | 1 |
Hombres superpesado, Final, Yoka v Joyce | |||
---|---|---|---|
21 agosto - Final | |||
1 | FRAFrancia | Tony Yoka | 2 |
2 | GBRGran Bretaña | Joseph Joyce | 1 |
Hombres superpesado, Semifinales, Joyce v Dychko | |||
---|---|---|---|
19 agosto - Final | |||
1 | GBRGran Bretaña | Joseph Joyce | 3 |
2 | KAZKazajistán | Ivan Dychko | 0 |
Hombres superpesado, Semifinales, Yoka v Hrgovic | |||
---|---|---|---|
19 agosto - Final | |||
1 | FRAFrancia | Tony Yoka | 2 |
2 | CROCroacia | Filip Hrgovic | 1 |
Hombres superpesado, Cuartos de final, Ajagba v Dychko | |||
---|---|---|---|
16 agosto - Final | |||
1 | KAZKazajistán | Ivan Dychko | 3 |
2 | NGANigeria | Efe Ajagba | 0 |
Hombres superpesado, Cuartos de final, Joyce v Jalolov | |||
---|---|---|---|
16 agosto - Final | |||
1 | GBRGran Bretaña | Joseph Joyce | 3 |
2 | UZBUzbekistán | Bakhodir Jalolov | 0 |
Hombres superpesado, Cuartos de final, Pero v Hrgovic | |||
---|---|---|---|
16 agosto - Final | |||
1 | CROCroacia | Filip Hrgovic | 1 TKO |
2 | CUBCuba | Lenier Pero | 0 |
Hombres superpesado, Cuartos de final, Yoka v Iashaish | |||
---|---|---|---|
16 agosto - Final | |||
1 | FRAFrancia | Tony Yoka | 3 |
2 | JORJordania | Hussein Iashaish | 0 |
Hombres superpesado, últimos 16, Majidov v Dychko | |||
---|---|---|---|
13 agosto - Final | |||
1 | KAZKazajistán | Ivan Dychko | 3 |
2 | AZEAzerbaiyán | Magomedrasul Majidov | 0 |
Hombres superpesado, últimos 16, Ajagba v Paul | |||
---|---|---|---|
13 agosto - Final | |||
1 | NGANigeria | Efe Ajagba | 1 |
2 | TRITrinidad y Tobago | Nigel Paul | 0 |
Men's Super Heavyweight, Last 16, Muñoz v Jalolov | |||
---|---|---|---|
13 agosto - Final | |||
1 | UZBUzbekistán | Bakhodir Jalolov | 1 TKO |
2 | VENVenezuela | Edgar Muñoz | 0 |
Hombres superpesado, últimos 16, Joyce v Dos Santos Morais | |||
---|---|---|---|
13 agosto - Final | |||
1 | GBRGran Bretaña | Joseph Joyce | 1 TKO |
2 | CPVCabo Verde | Davilson Dos Santos Morais | 0 |
Hombres superpesado, últimos 16, Demirezen v Hrgovic | |||
---|---|---|---|
13 agosto - Final | |||
1 | CROCroacia | Filip Hrgovic | 3 |
2 | TURTurquía | Ali Demirezen | 0 |
Hombres superpesado, últimos 16, Pero v Vianello | |||
---|---|---|---|
13 agosto - Final | |||
1 | CUBCuba | Lenier Pero | 3 |
2 | ITAItalia | Guido Vianello | 0 |
Hombres superpesado, últimos 16, Iashaish v Nistor | |||
---|---|---|---|
13 agosto - Final | |||
1 | JORJordania | Hussein Iashaish | 2 |
2 | ROURumania | Mihai Nistor | 1 |
Hombres superpesado, últimos 16, Yoka v Laurent | |||
---|---|---|---|
13 agosto - Final | |||
1 | FRAFrancia | Tony Yoka | 3 |
2 | ISVIslas Vírgenes de EE.UU | Clayton Laurent | 0 |
Hombres superpesado, últimos 32, Majidov v Arjaoui | |||
---|---|---|---|
9 agosto - Final | |||
1 | AZEAzerbaiyán | Magomedrasul Majidov | 3 |
2 | MARMarruecos | Mohammed Arjaoui | 0 |
Medallero
Líderes en medallas
- 126USA
- 91CHN
- 45JPN
Líderes individuales en medallas
USA | 40 |
CHN | 40 |
JPN | 20 |
USA | 44 |
CHN | 27 |
FRA | 26 |
USA | 42 |
GBR | 29 |
CHN | 24 |
Líderes en medallas
- 5Marchand
- 5Huske
- 5O'Callaghan
Líderes individuales en medallas
Marchand | 4 |
Huske | 3 |
O'Callaghan | 3 |
Smith | 3 |
Huske | 2 |
Walsh | 2 |
Yufei | 5 |
Junxuan | 3 |
McKeown | 2 |
Noticias Olímpicas
Maligno Torres cerró un 2024 soñado, como subcampeón del mundo de BMX Freestyle
El campeón olímpico se quedó con la medalla plateada en el certamen realizado en Abu Dhabi.
Osmar Olvera pedirá reposición de su medalla porque se "despintó"
El clavadista mexicano ya inició el proceso ante el Comité Olímpico Internacional para que le repongan la presea de bronce.
Thierry Henry deja puesto como director técnico de Francia Sub23
Thierry Henry sale del conjunto francés tras quedarse con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos que recientemente concluyeron.
Marco Verde: "Me quedé con la espinita del oro"
El medallista de plata, Marco Verde, habló sobre su futuro y lo que viene para él en su carrera como púgil.
Ana Guevara: Ganaron medallas los que se enfocaron a trabajar
Ana Guevara buscará, a través de la Secretaría de Hacienda, que se haga una excepción con Osmar Olvera y Juan Celaya.
¿Cómo rescatará México el futbol varonil rumbo a Los Angeles 2028?
El director de selecciones menores Andrés Lillini tiene trazado el plan que debe seguir en el proceso para los próximos Juegos Olímpicos.