Jasmine Paolini
- Italia
- Jugadas: Derecho
- Profesional desde: 2013
- WTA Lugar #4
- Fecha de nacimiento4 de enero de 1996 (Edad: 28)
- Reside enCastelnuovo di Garfagnana, Italy
- Altura5-4
- Peso117 lbs.
Estadísticas 2024
Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
---|---|---|
1 | 4 | 41-20 |
Carrera | ||
2 | 6 | 386-270 |
Jasmine Paolini Resultados de Torneo
Estadísticas 2024
Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
---|---|---|---|
$5,820,798 | 1 | 4 | 41-20 |
Torneos 2024
Billie Jean King Cup Finals - Malaga, Spain
14 de noviembre de 2024 PE 20 de noviembre de 2024
Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
---|---|---|---|
Copa por Equipos | |||
Cuartos de Final | Moyuka Uchijima | G | 6-3, 6-4 |
Cuartos de Final | Shuko Aoyama & Eri Hozumi | G | 6-3, 6-4 |
Semifinales | Iga Swiatek | P | 6-3, 4-6, 4-6 |
Semifinales | Katarzyna Kawa & Iga Swiatek | G | 7-5, 7-5 |
Final | Rebecca Sramkova | G | 6-2, 6-1 |
WTA Finals - Riyadh, Saudi Arabia
2 de noviembre de 2024 PE 9 de noviembre de 2024
Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
---|---|---|---|
Individuales Femeninos | |||
(1) Aryna Sabalenka | P | 3-6, 5-7 | |
(5) Elena Rybakina | G | 7-6 (7-5), 6-4 | |
(7) Zheng Qinwen | P | 1-6, 1-6 |
Dongfeng Voyah Wuhan Open - Wuhan, China PR
4 de octubre de 2024 PE 13 de octubre de 2024
Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
---|---|---|---|
Individuales Femeninos | |||
1er | G | ||
2do | Yue Yuan | G | 6-4, 6-3 |
3er | Erika Andreeva | G | 6-3, 6-2 |
Cuartos de Final | (5) Zheng Qinwen | P | 2-6, 6-3, 3-6 |
China Open - Beijing, China PR
22 de septiembre de 2024 PE 6 de octubre de 2024
Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
---|---|---|---|
Individuales Femeninos | |||
1er | G | ||
2do | Clara Tauson | G | 1-6, 7-5, 6-4 |
3er | (31) Magda Linette | P | 4-6, 0-6 |
*US OPEN - New York, USA
19 de agosto de 2024 PE 8 de septiembre de 2024
Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
---|---|---|---|
Individuales Femeninos | |||
1er | Bianca Andreescu | G | 6-7 (5-7), 6-2, 6-4 |
2do | Karolina Pliskova | G | 0-0, Retired |
3er | (30) Yulia Putintseva | G | 6-3, 6-4 |
4to | Karolina Muchova | P | 3-6, 3-6 |
Dobles Femeninos - Compañero: Sara Errani | |||
1er | Miyu Kato & Yafan Wang | G | 6-3, 6-2 |
2do | Harriet Dart & Diane Parry | P | 6-7 (3-7), 6-3, 3-6 |
Cincinnati Open - Cincinnati, USA
11 de agosto de 2024 PE 19 de agosto de 2024
Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
---|---|---|---|
Individuales Femeninos | |||
1er | G | ||
2do | Anastasia Potapova | G | 7-6 (7-2), 6-3 |
3er | Mirra Andreeva | P | 6-3, 3-6, 2-6 |
*OLYMPICS - Paris, France
27 de julio de 2024 PE 4 de agosto de 2024
Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
---|---|---|---|
Individuales Femeninos | |||
1er | Ana Bogdan | G | 7-5, 6-3 |
2do | Magda Linette | G | 6-4, 6-1 |
3er | Anna Karolina Schmiedlova | P | 5-7, 6-3, 5-7 |
Dobles Femeninos - Compañero: Sara Errani | |||
1er | Erin Routliffe & Lulu Sun | G | 6-2, 6-3 |
2do | Caroline Garcia & Diane Parry | G | 5-7, 6-3, 10-8 |
Cuartos de Final | Katie Boulter & Heather Watson | G | 6-3, 6-1 |
Semifinales | Karolina Muchova & Linda Noskova | G | 6-3, 6-2 |
Evento por Medalla de Oro | Mirra Andreeva & Diana Shnaider | G | 2-6, 6-1, 10-7 |
*WIMBLEDON - London, Great Britain
24 de junio de 2024 PE 14 de julio de 2024
Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
---|---|---|---|
Individuales Femeninos | |||
1er | Sara Sorribes Tormo | G | 7-5, 6-3 |
2do | Greet Minnen | G | 7-6 (7-5), 6-2 |
3er | Bianca Andreescu | G | 7-6 (7-4), 6-1 |
4to | (12) Madison Keys | G | 6-3, 6-7 (6-8), 5-5, Retired |
Cuartos de Final | (19) Emma Navarro | G | 6-2, 6-1 |
Semifinales | Donna Vekic | G | 2-6, 6-4, 7-6 (10-8) |
Final | (31) Barbora Krejcikova | P | 2-6, 6-2, 4-6 |
Dobles Femeninos - Compañero: Sara Errani | |||
1er | Harriet Dart & Maia Lumsden | G | 6-3, 3-6, 6-3 |
2do | Miriam Kolodziejova & Anna Siskova | G | 6-1, 6-4 |
3er | (11) Coco Gauff & Jessica Pegula | P | 2-6, 4-6 |
Rothesay International Eastbourne - Eastbourne, Great Britain
22 de junio de 2024 PE 29 de junio de 2024
Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
---|---|---|---|
Individuales Femeninos | |||
1er | G | ||
2do | Elise Mertens | G | 5-2, Retired |
Cuartos de Final | Katie Boulter | G | 6-1, 7-6 (7-0) |
Semifinales | (6) Daria Kasatkina | P | 6-3, 5-7, 3-6 |
*ROLAND GARROS - Paris, France
20 de mayo de 2024 PE 9 de junio de 2024
Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
---|---|---|---|
Individuales Femeninos | |||
1er | Daria Saville | G | 6-3, 6-4 |
2do | Hailey Baptiste | G | 6-4, 7-6 (8-6) |
3er | Bianca Andreescu | G | 6-1, 3-6, 6-0 |
4to | Elina Avanesyan | G | 4-6, 6-0, 6-1 |
Cuartos de Final | (4) Elena Rybakina | G | 6-2, 4-6, 6-4 |
Semifinales | Mirra Andreeva | G | 6-3, 6-1 |
Final | (1) Iga Swiatek | P | 2-6, 1-6 |
Dobles Femeninos - Compañero: Sara Errani | |||
1er | Timea Babos & Irina Khromacheva | G | 6-3, 6-1 |
2do | Magda Linette & Bernarda Pera | G | 6-4, 7-6 (9-7) |
3er | Amina Anshba & Anastasia Detiuc | G | 6-2, 6-0 |
Cuartos de Final | Emma Navarro & Diana Shnaider | G | 6-3, 6-3 |
Semifinales | Marta Kostyuk & Elena-Gabriela Ruse | G | 1-6, 6-4, 6-1 |
Final | (5) Coco Gauff & Katerina Siniakova | P | 6-7 (5-7), 3-6 |
Internazionali BNL d'Italia - Rome, Italy
6 de mayo de 2024 PE 19 de mayo de 2024
Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
---|---|---|---|
Individuales Femeninos | |||
1er | G | ||
2do | Mayar Sherif | P | 6-7 (4-7), 6-2, 4-6 |
Mutua Madrid Open - Madrid, Spain
22 de abril de 2024 PE 5 de mayo de 2024
Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
---|---|---|---|
Individuales Femeninos | |||
1er | G | ||
2do | Victoria Jimenez Kasintseva | G | 6-0, 6-1 |
3er | (21) Caroline Garcia | G | 6-3, 6-2 |
4to | Mirra Andreeva | P | 6-7 (2-7), 4-6 |
Porsche Tennis Grand Prix - Stuttgart, Germany
13 de abril de 2024 PE 21 de abril de 2024
Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
---|---|---|---|
Individuales Femeninos | |||
1er | Sara Errani | G | 6-1, 6-0 |
2do | (7) Ons Jabeur | G | 7-6 (10-8), 6-4 |
Cuartos de Final | (4) Elena Rybakina | P | 3-6, 7-5, 3-6 |
Miami Open presented by Itau - Miami, USA
17 de marzo de 2024 PE 31 de marzo de 2024
Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
---|---|---|---|
Individuales Femeninos | |||
1er | G | ||
2do | Katie Volynets | G | 7-6 (10-8), 7-5 |
3er | (20) Emma Navarro | P | 2-6, 6-3, 0-6 |
BNP Paribas Open - Indian Wells, USA
3 de marzo de 2024 PE 17 de marzo de 2024
Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
---|---|---|---|
Individuales Femeninos | |||
1er | G | ||
2do | Tatjana Maria | G | 6-3, 6-3 |
3er | (21) Anna Kalinskaya | G | 6-3, 3-6, 6-4 |
4to | (28) Anastasia Potapova | P | 5-7, 6-0, 3-6 |
Dubai Duty Free Tennis Championships - Dubai, United Arab Emirates
16 de febrero de 2024 PE 2 de marzo de 2024
Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
---|---|---|---|
Individuales Femeninos | |||
1er | (11) Beatriz Haddad Maia | G | 4-6, 6-4, 6-0 |
2do | Leylah Fernandez | G | 6-3, 6-4 |
3er | (8) Maria Sakkari | G | 6-4, 6-2 |
Cuartos de Final | (4) Elena Rybakina | G | Walkover |
Semifinales | Sorana Cirstea | G | 6-2, 7-6 (8-6) |
Final | Anna Kalinskaya | G | 4-6, 7-5, 7-5 |
Qatar Total Energies Open - Doha, Qatar
9 de febrero de 2024 PE 17 de febrero de 2024
Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
---|---|---|---|
Individuales Femeninos | |||
1er | (16) Emma Navarro | P | 3-6, 5-7 |
Upper Austria Ladies Linz - Linz, Austria
28 de enero de 2024 PE 4 de febrero de 2024
Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
---|---|---|---|
Individuales Femeninos | |||
1er | Katie Boulter | P | 2-6, 2-6 |
*AUSTRALIAN OPEN - Melbourne, Australia
8 de enero de 2024 PE 28 de enero de 2024
Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
---|---|---|---|
Individuales Femeninos | |||
1er | Diana Shnaider | G | 6-3, 6-4 |
2do | Tatjana Maria | Descanso | 6-2, 6-3 |
3er | Anna Blinkova | G | 7-6 (7-1), 6-4 |
4to | Anna Kalinskaya | P | 4-6, 2-6 |
Dobles Femeninos - Compañero: Sara Errani | |||
1er | (15) Ingrid Gamarra Martins & Monica Niculescu | G | 6-3, 6-1 |
2do | Shuko Aoyama & Aleksandra Krunic | G | 6-1, 7-5 |
3er | (2) Su-Wei Hsieh & Elise Mertens | P | 6-3, 3-6, 5-7 |
Adelaide International - Adelaide, Australia
5 de enero de 2024 PE 13 de enero de 2024
Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
---|---|---|---|
Individuales Femeninos | |||
1er | Cristina Bucsa | P | 3-6, 3-6 |
United Cup - Various, Australia
28 de diciembre de 2023 PE 7 de enero de 2024
Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
---|---|---|---|
Dobles Mixtos | |||
Angelique Kerber | G | 6-4, 7-5 | |
Caroline Garcia | P | 4-6, 7-5, 4-6 |
*Denotes Grand Slam event.