RobbieRay
- San Francisco Giants
- #38
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.88 m, 99 kg
- FDN1/10/1991 (34)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enBrentwood, TN
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Giants
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| vs. COL | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 6 | 4 | 1 | 5 | 10 |
| LOCAL | 9 | 9 | 0 | 0 | 54.0 | 34 | 17 | 15 | 5 | 25 | 43 |
| Jul. | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 0 | 0 | 101.2 | 79 | 45 | 39 | 15 | 46 | 86 |
| 32 | 30 | 0 | 0 | 178.0 | 139 | 79 | 69 | 26 | 81 | 151 |
| 283 | 278 | 2 | 1 | 1542.2 | 1329 | 719 | 670 | 231 | 654 | 1820 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Buscar Tickets
Buy Giants tickets with VividSeats
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 61 | 33 | .649 | - | G1 |
| Arizona | 46 | 47 | .495 | 14.5 | G1 |
| San Diego | 46 | 47 | .495 | 14.5 | P1 |
| San Francisco | 39 | 54 | .419 | 21.5 | G1 |
| Colorado | 38 | 57 | .400 | 23.5 | P2 |