Unión (MDP)
Plantel de Unión (MDP)
Arqueros
Jugadores de campo
Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | Ap | SUB | G | A | TT | TM | FC | FS | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 43 | 1.65 m | 63 kg | Argentina | 25 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
D | 40 | 1.8 m | 77 kg | Argentina | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
D | 38 | 1.78 m | 76 kg | Argentina | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
D | 32 | 1.73 m | 68 kg | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 35 | 1.8 m | 73 kg | Argentina | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
D | 32 | -- | -- | Argentina | 25 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
D | 32 | 1.78 m | 76 kg | Argentina | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 33 | 1.7 m | 63 kg | Argentina | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
D | 37 | -- | -- | -- | 36 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
D | 42 | -- | -- | -- | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
D | 39 | -- | -- | -- | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
M | 30 | 1.75 m | 71 kg | Perú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 24 | 1.83 m | 78 kg | Argentina | 45 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
M | 31 | 1.75 m | 73 kg | Argentina | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
M | 32 | 1.78 m | 71 kg | Argentina | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 45 | -- | -- | Argentina | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
M | 39 | -- | -- | Argentina | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
M | 40 | 1.65 m | 72 kg | Argentina | 33 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
M | 38 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 35 | 1.7 m | 71 kg | Argentina | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
M | 38 | -- | -- | -- | 23 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | -- | -- | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 36 | 1.78 m | 66 kg | España | 20 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
A | 36 | -- | -- | Argentina | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 43 | -- | -- | Argentina | 19 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 36 | 1.73 m | 68 kg | Argentina | 40 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
A | 28 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 30 | -- | -- | Argentina | 20 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
A | 31 | 1.8 m | 73 kg | Argentina | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- Ap:Apariciones
- SUB:Apariciones como Sustituto
- G:Total de goles
- A:Asistencias
- TT:Tiros
- TM:Tiros a meta
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sufridas
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas Rojas
- A:Atajadas
- GA:Goles Concedidos