Resultados NFL
Temp. Regular Semana 15

Redskins 13
(3-11, 1-7 Visitante)

Giants 24
(5-9, 3-4 Local)
Coverage: FOX
1:00 PM ET, 14 de diciembre de 2014
MetLife Stadium, East Rutherford, NJ
Mejores rendimientos
Pasando: E. Manning (NYG) - 250 YDS, 3 TD
Corriendo: A. Morris (WSH) - 14 CAR, 49 YDS
Recibiendo: O. Beckham Jr. (NYG) - 12 REC, 143 YDS, 3 TD
Prom. de los equipos y ranqueo en la liga
| OFENSIVA DEL EQUIPO | Equipo | PROMEDIOS POR JUEGO |
|---|---|---|
| Yardas totales | WSH | |
| NYG | ||
| Yardas por aire | WSH | |
| NYG | ||
| Yardas por tierra | WSH | |
| NYG | ||
| DEFENSIVA DEL EQUIPO | Equipo | PROMEDIOS POR JUEGO |
| Yardas permitidas | WSH | |
| NYG | ||
| Pass Yds Allowed | WSH | |
| NYG | ||
| Rush Yds Allowed | WSH | |
| NYG |
Frente-a-Frente Partido (desde 2001)
| NY Giants lidera 20-8 | |
|---|---|
| 25 de Sep de 2014 | WSH 14, NYG 45 |
| 29 de Dec de 2013 | WSH 6, @NYG 20 |
| 1 de Dec de 2013 | WSH 17, NYG 24 |
| 3 de Dec de 2012 | WSH 17, NYG 16 |
| 21 de Oct de 2012 | WSH 23, @NYG 27 |
| 18 de Dec de 2011 | WSH 23, @NYG 10 |
| 11 de Sep de 2011 | WSH 28, NYG 14 |
| 2 de Jan de 2011 | WSH 14, NYG 17 |
| 5 de Dec de 2010 | WSH 7, @NYG 31 |
| 21 de Dec de 2009 | WSH 12, NYG 45 |
| 13 de Sep de 2009 | WSH 17, @NYG 23 |
| 30 de Nov de 2008 | WSH 7, NYG 23 |
| 4 de Sep de 2008 | WSH 7, @NYG 16 |
| 16 de Dec de 2007 | WSH 22, @NYG 10 |
| 23 de Sep de 2007 | WSH 17, NYG 24 |
| 30 de Dec de 2006 | WSH 28, NYG 34 |
| 8 de Oct de 2006 | WSH 3, @NYG 19 |
| 24 de Dec de 2005 | WSH 35, NYG 20 |
| 30 de Oct de 2005 | WSH 0, @NYG 36 |
| 5 de Dec de 2004 | WSH 31, NYG 7 |
| 19 de Sep de 2004 | WSH 14, @NYG 20 |
| 7 de Dec de 2003 | WSH 20, @NYG 7 |
| 21 de Sep de 2003 | WSH 21, NYG 24 |
| 8 de Dec de 2002 | WSH 21, NYG 27 |
| 17 de Nov de 2002 | WSH 17, @NYG 19 |
| 28 de Oct de 2001 | WSH 35, NYG 21 |
| 7 de Oct de 2001 | WSH 9, @NYG 23 |
Frente-a-Frente (desde 2001)
WSH | NYG | |
|---|---|---|
| SU | 8-20-0 2014: 0-2-0 | 20-8-0 2014: 2-0-0 |
| ATS | 14-24-0 2014: 0-2-0 | 24-14-0 2014: 2-0-0 |
| ATS @NYG | 8-11-0 2014: 0-1-0 | 11-8-0 2014: 1-0-0 |
| ATS: favored | 4-11-0 2014: 0-1-0 | 13-10-0 2014: 1-0-0 |
| ATS: underdog | 10-13-0 2014: 0-1-0 | 11-4-0 2014: 1-0-0 |
