Resultados NFL
Temp. Regular Semana 15
Coverage: FOX
4:25 PM ET, 14 de diciembre de 2014
Ford Field, Detroit, MI
Mejores rendimientos
Pasando: T. Bridgewater (MIN) - 315 YDS, 1 TD, 2 INT
Corriendo: J. Bell (DET) - 15 CAR, 62 YDS
Recibiendo: C. Johnson (MIN) - 5 REC, 72 YDS
Prom. de los equipos y ranqueo en la liga
| OFENSIVA DEL EQUIPO | Equipo | PROMEDIOS POR JUEGO |
|---|---|---|
| Yardas totales | MIN | |
| DET | ||
| Yardas por aire | MIN | |
| DET | ||
| Yardas por tierra | MIN | |
| DET | ||
| DEFENSIVA DEL EQUIPO | Equipo | PROMEDIOS POR JUEGO |
| Yardas permitidas | MIN | |
| DET | ||
| Pass Yds Allowed | MIN | |
| DET | ||
| Rush Yds Allowed | MIN | |
| DET |
Frente-a-Frente Partido (desde 2001)
| Minnesota lidera 20-8 | |
|---|---|
| 12 de Oct de 2014 | MIN 3, DET 17 |
| 29 de Dec de 2013 | MIN 14, DET 13 |
| 8 de Sep de 2013 | MIN 24, @DET 34 |
| 11 de Nov de 2012 | MIN 34, DET 24 |
| 30 de Sep de 2012 | MIN 20, @DET 13 |
| 11 de Dec de 2011 | MIN 28, @DET 34 |
| 25 de Sep de 2011 | MIN 23, DET 26 |
| 2 de Jan de 2011 | MIN 13, @DET 20 |
| 26 de Sep de 2010 | MIN 24, DET 10 |
| 15 de Nov de 2009 | MIN 27, DET 10 |
| 20 de Sep de 2009 | MIN 27, @DET 13 |
| 7 de Dec de 2008 | MIN 20, @DET 16 |
| 12 de Oct de 2008 | MIN 12, DET 10 |
| 2 de Dec de 2007 | MIN 42, DET 10 |
| 16 de Sep de 2007 | MIN 17, @DET 20 |
| 10 de Dec de 2006 | MIN 30, @DET 20 |
| 8 de Oct de 2006 | MIN 26, DET 17 |
| 4 de Dec de 2005 | MIN 21, @DET 16 |
| 6 de Nov de 2005 | MIN 27, DET 14 |
| 19 de Dec de 2004 | MIN 28, @DET 27 |
| 21 de Nov de 2004 | MIN 22, DET 19 |
| 23 de Nov de 2003 | MIN 24, DET 14 |
| 21 de Sep de 2003 | MIN 23, @DET 13 |
| 29 de Dec de 2002 | MIN 38, @DET 36 |
| 13 de Oct de 2002 | MIN 31, DET 24 |
| 16 de Dec de 2001 | MIN 24, @DET 27 |
| 14 de Oct de 2001 | MIN 31, DET 26 |
Frente-a-Frente (desde 2001)
MIN | DET | |
|---|---|---|
| SU | 20-8-0 2014: 0-2-0 | 8-20-0 2014: 2-0-0 |
| ATS | 17-19-2 2014: 1-1-0 | 19-17-2 2014: 1-1-0 |
| ATS @DET | 8-10-1 2014: 1-0-0 | 10-8-1 2014: 0-1-0 |
| ATS: favored | 12-10-1 2014: -- | 9-5-1 2014: 1-1-0 |
| ATS: underdog | 5-9-1 2014: 1-1-0 | 10-12-1 2014: -- |


