Resultados NFL
Temp. Regular Semana 15
Coverage: CBS
1:00 PM ET, 14 de diciembre de 2014
Gillette Stadium, Foxborough, MA
Mejores rendimientos
Pasando: R. Tannehill (MIA) - 346 YDS, 1 TD, 2 INT
Corriendo: J. Gray (NE) - 11 CAR, 62 YDS
Recibiendo: M. Wallace (MIA) - 5 REC, 104 YDS, 1 TD
Prom. de los equipos y ranqueo en la liga
| OFENSIVA DEL EQUIPO | Equipo | PROMEDIOS POR JUEGO |
|---|---|---|
| Yardas totales | MIA | |
| NE | ||
| Yardas por aire | MIA | |
| NE | ||
| Yardas por tierra | MIA | |
| NE | ||
| DEFENSIVA DEL EQUIPO | Equipo | PROMEDIOS POR JUEGO |
| Yardas permitidas | MIA | |
| NE | ||
| Pass Yds Allowed | MIA | |
| NE | ||
| Rush Yds Allowed | MIA | |
| NE |
Frente-a-Frente Partido (desde 2001)
| New England lidera 19-9 | |
|---|---|
| 7 de Sep de 2014 | MIA 33, NE 20 |
| 15 de Dec de 2013 | MIA 24, NE 20 |
| 27 de Oct de 2013 | MIA 17, @NE 27 |
| 30 de Dec de 2012 | MIA 0, @NE 28 |
| 2 de Dec de 2012 | MIA 16, NE 23 |
| 24 de Dec de 2011 | MIA 24, @NE 27 |
| 12 de Sep de 2011 | MIA 24, NE 38 |
| 2 de Jan de 2011 | MIA 7, @NE 38 |
| 4 de Oct de 2010 | MIA 14, NE 41 |
| 6 de Dec de 2009 | MIA 22, NE 21 |
| 8 de Nov de 2009 | MIA 17, @NE 27 |
| 23 de Nov de 2008 | MIA 28, NE 48 |
| 21 de Sep de 2008 | MIA 38, @NE 13 |
| 23 de Dec de 2007 | MIA 7, @NE 28 |
| 21 de Oct de 2007 | MIA 28, NE 49 |
| 10 de Dec de 2006 | MIA 21, NE 0 |
| 8 de Oct de 2006 | MIA 10, @NE 20 |
| 1 de Jan de 2006 | MIA 28, @NE 26 |
| 13 de Nov de 2005 | MIA 16, NE 23 |
| 20 de Dec de 2004 | MIA 29, NE 28 |
| 10 de Oct de 2004 | MIA 10, @NE 24 |
| 7 de Dec de 2003 | MIA 0, @NE 12 |
| 19 de Oct de 2003 | MIA 13, NE 19 |
| 29 de Dec de 2002 | MIA 24, @NE 27 |
| 6 de Oct de 2002 | MIA 26, NE 13 |
| 22 de Dec de 2001 | MIA 13, @NE 20 |
| 7 de Oct de 2001 | MIA 30, NE 10 |
Frente-a-Frente (desde 2001)
MIA | NE | |
|---|---|---|
| SU | 9-19-0 2014: 1-1-0 | 19-9-0 2014: 1-1-0 |
| ATS | 18-19-1 2014: 1-1-0 | 19-18-1 2014: 1-1-0 |
| ATS @NWE | 7-12-0 2014: 0-1-0 | 12-7-0 2014: 1-0-0 |
| ATS: favored | 4-1-0 2014: -- | 18-14-1 2014: 1-1-0 |
| ATS: underdog | 14-18-1 2014: 1-1-0 | 1-4-0 2014: -- |


